| 機械設備名 | 製造メーカー | 型式 | 主軸テーパ | 保有台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | ||||||
| コンパクトマシニングセンタ | brother | S500X1N | NO30 | 11 | ||
| マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | VM4Ⅱ | NO40 | 6 | ||
| コンパクトマシニングセンタ | brother | S500X2 | NO30 | 4 | ||
| マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | VM4Ⅲ | NO40 | 3 | ||
|
コンパクトマシニングセンタ |
brother |
S300X1N | NO30 | 3 | ||
| タッピングセンタ |
brother |
TC-S2C |
NO30 |
3 | ||
|
コンパクトマシニングセンタ |
brother |
S300X2 |
NO30 |
2 | ||
| 横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NH4000DCG | NO40 | 1 | ||
| 横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NH5000DCG | NO50 | 2 | ||
| マシニングセンタ | DMG森精機 | Dura Vertical 5080 | NO40 | 2 | ||
| マシニングセンタ | DMG森精機 | Dura Vertical 5060 | NO40 | 1 | ||
| マシニングセンタ | DMG森精機 |
Dura Vertical 5100 |
NO40 | 1 | ||
| 横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NXH5500 | NO50 | 1 | ||
|
タッピングセンタ |
brother |
TC-S2B | NO30 | 1 | ||
|
タッピングセンタ |
brother |
TC-S2DN |
NO30 |
1 | ||
|
コンパクトマシニングセンタ |
brother |
S300X1 |
NO30 |
1 | ||
| マシニングセンタ | KIRA | PC30E |
NO30 |
1 | ||
| マシニングセンタ |
KIRA |
PC20 |
NO30 |
1 | ||
| マシニングセンタ | MITSUBISHI | M-V40A | NO40 | 1 | ||
| 旋盤 | ||||||
| 専用旋盤 | 玉木鉄工所 | 7 | ||||
| NC旋盤 | DMG森精機 | CL-2000 BT |
4 |
|||
| バーフィーダー付きNC旋盤 | CITIZEN/アルプスツール | L-20 | 材料長3000mm |
4 |
||
|
バーフィーダー付きNC旋盤 |
CITIZEN/アルプスツール | BNA-42S2 | 材料長4000mm |
4 |
||
| バーフィーダー付きNC旋盤 | CITIZEN/アルプスツール | BNA-34S | 材料長4000mm | 3 | ||
| バーフィーダー付きNC旋盤 | CITIZEN/アルプスツール | BNA-42DHY3 | 材料長3000mm |
3 |
||
| NC旋盤 | DMG森精機 | CL-2000 AT |
3 |
|||
| バーフィーダー付きNC旋盤 | CITIZEN/アルプスツール | BND-34CS | 材料長3000mm | 2 | ||
| NC旋盤 | CITIZEN | X-06E2 | 2 | |||
| NC旋盤 | TAKAMAZ | XC-100 | 2 | |||
| 単能機 | FUJI精機 | FSG | 2 | |||
|
バーフィーダー付きNC旋盤 |
CITIZEN/アルプスツール | BNA-42SY5 | 材料長4000mm | 1 | ||
|
バーフィーダー付きNC旋盤 |
CITIZEN/アルプスツール | BNC-42 | 材料長3000mm | 1 | ||
| 小型普通旋盤 | 滝沢 | TSL-550 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
DMG森精機 | NL-2000 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
ワシノ | LG7F | 1 | |||
|
NC旋盤 |
DMG森精機 | NLX-2500 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
TAKAMAZ | EX-10 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
TAKAMAZ | X-10 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
オークマ | LB30 | 1 | |||
|
NC旋盤 |
FUJI精機 | FM100 | 1 | |||
|
単能機 |
玉木鉄工所 | 17988 | 1 | |||
|
単能機 |
TAKAMAZ | DMA | 1 | |||
|
単能機 |
TAKAMAZ | T-A-DR | 1 | |||
| 単能機 | FUJI精機 | FS | 1 | |||
| 単能機 | SEKISEI | SL-2 | 1 | |||
| NCフライス盤 | ||||||
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ400SG | NO50 | 1 | ||
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | 2V-NC | NO50 | 1 | ||
| NCフライス盤 | ニデックオーケーケー | RRM-2V | NO50 | 1 | ||
| NC横フライス盤 | 北辰精機 | IH-920A | NO40 | 1 | ||
| NC横フライス盤 | イワシタ | KMOC-1 | NO40 | 1 | ||
| ロータリーマシン | ||||||
| ロータリーマシン | タテイシ精機 | EXBODY-61N | 2 | |||
| ロータリーマシン | タテイシ精機 | EBFT-MC | 1 | |||
| ロータリーマシン | MIYANO | MS847274 | 1 | |||
| ロータリーマシン | MIYANO | MS847274 | 1 | |||
| 研削盤 | ||||||
| 振動バレル研磨機 | パーカーコーポレーション | CV-100SG | 2 | |||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64SA1 | 1 | |||
| N/C円筒研削盤 | 三菱 | RB-23-B35P | 1 | |||
| N/C円筒研削盤 | コンドウ | GKL-500NC | 1 | |||
| その他 | ||||||
| ボール盤 | KIRA | 15 | ||||
| 転造盤 | 津上 | R6A | 3 | |||
| ドリル研削盤 | アルプス | AP-14MU | 2 | |||
| 高圧洗浄機 | コスミ機工 | 1 | ||||
| 座グリ専用機 | タテイシ精機 | TM-CF | 1 | |||
| ボーリング専用機 |
タテイシ精機 |
4SHAFT-FBMC | 1 | |||
| メタルソー | 津根精機 | TKA63 | 1 | |||
| 測定器 | ||||||
| 面粗度測定機 | ミツトヨ | SJ-410 / SJ-400/SJ-210 | 3 | |||
| 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | 1 | |||
| 三次元測定機 | 東京精密 | RUF 800A | 1 | |||
| 形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 030/SD | 1 | |||
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 41C | 1 | |||
|
ハンディプローブ式 三次元測定機 |
KEYENCE | XM-1000 | 1 | |||
| 画像寸法測定機 | KEYENCE | IM-6020 | 1 | |||
| 小型電気炉 | SHIMPO | DMT-01 | 1 | |||
| 内製品 | ||||||
| 気密検査機 | 内製品 | 5 | ||||
| キャップ圧入機 | 内製品 | 2 | ||||
| 旋削工程寸法測定器 | 内製品 | 1 | ||||
| コンプレッサー | ||||||
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV55ASI | 2 | |||
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV55AX-R | 1 | |||
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV75AS4I-R | 1 | |||
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV37AX-R | 1 | |||
| 車両関係 | ||||||
| 2t、3t、4tトラック | 8 | |||||
| フォークリフト | 5 | |||||
| 高所作業車 | 株式会社アイチコーポレーション | WM05C1NS | 1 | |||